| 1 mes de $3,567.00 sin intereses | Total $3,567.00 | |
| 2 meses de $1,783.50 sin intereses | Total $3,567.00 | |
| 3 meses de $1,189.00 sin intereses | Total $3,567.00 | |
| 4 meses de $891.75 sin intereses | Total $3,567.00 | |
| 5 meses de $713.40 sin intereses | Total $3,567.00 | |
| 6 meses de $594.50 sin intereses | Total $3,567.00 |
| 1 mes de $3,567.00 sin intereses | Total $3,567.00 |
| 3 meses de $1,283.05 | Total $3,849.15 | |
| 6 meses de $667.80 | Total $4,006.81 | |
| 9 meses de $463.07 | Total $4,167.68 | |
| 12 meses de $362.14 | Total $4,345.68 | |
| 18 meses de $258.62 | Total $4,655.29 | |
| 24 meses de $209.29 | Total $5,023.05 |
| 3 meses de $1,287.92 | Total $3,863.77 | |
| 6 meses de $671.54 | Total $4,029.28 | |
| 9 meses de $469.89 | Total $4,229.04 | |
| 12 meses de $368.79 | Total $4,425.58 | |
| 18 meses de $264.81 | Total $4,766.58 | |
| 24 meses de $215.55 | Total $5,173.22 |
| 1 mes de $3,567.00 sin intereses | Total $3,567.00 |
