| 1 mes de $2,312.00 sin intereses | Total $2,312.00 | |
| 2 meses de $1,156.00 sin intereses | Total $2,312.00 | |
| 3 meses de $770.66 sin intereses | Total $2,312.00 | |
| 4 meses de $578.00 sin intereses | Total $2,312.00 | |
| 5 meses de $462.40 sin intereses | Total $2,312.00 | |
| 6 meses de $385.33 sin intereses | Total $2,312.00 |
| 1 mes de $2,312.00 sin intereses | Total $2,312.00 |
| 3 meses de $831.62 | Total $2,494.88 | |
| 6 meses de $432.84 | Total $2,597.07 | |
| 9 meses de $300.14 | Total $2,701.34 | |
| 12 meses de $234.72 | Total $2,816.71 | |
| 18 meses de $167.63 | Total $3,017.39 | |
| 24 meses de $135.65 | Total $3,255.76 |
| 3 meses de $834.78 | Total $2,504.36 | |
| 6 meses de $435.27 | Total $2,611.64 | |
| 9 meses de $304.56 | Total $2,741.11 | |
| 12 meses de $239.04 | Total $2,868.50 | |
| 18 meses de $171.64 | Total $3,089.53 | |
| 24 meses de $139.71 | Total $3,353.09 |
| 1 mes de $2,312.00 sin intereses | Total $2,312.00 |
