| 1 mes de $33,699.00 sin intereses | Total $33,699.00 | |
| 2 meses de $16,849.50 sin intereses | Total $33,699.00 | |
| 3 meses de $11,233.00 sin intereses | Total $33,699.00 | |
| 4 meses de $8,424.75 sin intereses | Total $33,699.00 | |
| 5 meses de $6,739.80 sin intereses | Total $33,699.00 | |
| 6 meses de $5,616.50 sin intereses | Total $33,699.00 |
| 1 mes de $33,699.00 sin intereses | Total $33,699.00 |
| 3 meses de $12,121.53 | Total $36,364.59 | |
| 6 meses de $6,309.01 | Total $37,854.09 | |
| 9 meses de $4,374.87 | Total $39,373.91 | |
| 12 meses de $3,421.29 | Total $41,055.49 | |
| 18 meses de $2,443.36 | Total $43,980.56 | |
| 24 meses de $1,977.28 | Total $47,454.93 |
| 3 meses de $12,167.58 | Total $36,502.76 | |
| 6 meses de $6,344.39 | Total $38,066.39 | |
| 9 meses de $4,439.28 | Total $39,953.53 | |
| 12 meses de $3,484.19 | Total $41,810.35 | |
| 18 meses de $2,501.77 | Total $45,031.97 | |
| 24 meses de $2,036.40 | Total $48,873.66 |
| 1 mes de $33,699.00 sin intereses | Total $33,699.00 |
